日本時間2月20日、廉価版iPhoneシリーズの最新モデルとなる「iPhone 16e」が登場しました。
前モデルのiPhone SE3から大幅にアップデートされ、一部機能はiPhone 16シリーズのスペックにも匹敵するものとなりました。
今回は、このiPhone 16eのスペック概要をまとめました。
iPhone 16eのスペックと同等モデル比較
iPhone 16eの主なスペックについて、それらと同等のスペックを持つ他のiPhoneシリーズはどんなものかを表にしました。
項目 | iPhone 16e | 同等スペックのモデル |
---|---|---|
ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDR OLED | iPhone 16 |
セキュア認証 | FaceID ノッチ型 | iPhone 14 |
チップ | A18チップ | iPhone 16 |
カメラ | シングル | – |
充電端子 | USB-C | iPhone 16 |
側面スイッチ | アクションボタン | iPhone 15 |
バッテリー | 最大26時間のビデオ再生 | iPhone 16以上 |
Apple Intelligence | 搭載 | iPhone 16 |
価格 | ¥99,800~ | ¥112,800~ (iPhone 15) ¥124,800~ (iPhone 16) |
コメント